Epson EB-L25000Uvideoproiettore Laser 25.000 ANSI lumen |
|
---|---|
sistema proiezione | tecnologia 3LCD con pannello RGB LCD |
pannello LCD | 1,43 pollici con C2 fine |
color light output | 25.000 lumen - 17.500 lumen in modalità risparmio |
white light output | 25.000 lumen - 17.500 lumen in modalità risparmio |
risoluzione | WUXGA - 1920 x 1200 |
aspect ratio | 16:10 |
contrasto | 2.500.000:1 |
contrasto nativo | 4000:1 |
ottiche disponibili: | V12H004U05 - range 0.9 - 1.09:1 V12H004W07 - range 1.29 - 1.76:1 V12H004M0C - range 1.74 - 2.35:1 V12H004M0D - range 2.30 - 3.46:1 V12H004M0E - range 3.41 - 5.12:1 |
Dati tecnici | |
specifiche tecniche | it | 1 MB | file (.pdf) |
manuale utente | en | 4,8 MB | file (.pdf) |